W piątek (27.03) sieć komórkowa Play wprowadza wiosenną obniżkę cen na wybrane modele smartfonów iPhone i Samsung w ofercie abonamentowej Play Formuła Unlimited dla klientów indywidualnych. Oto szczegóły:
Oferta w salonie Play dla nowych klientów (nowy numer), umowa 24 miesiące, abonament z e-fakturą, klient indywidualny, cennik telefonów z 26.03.2015:
Taryfa/Model | Play Formuła Unlimited | Formuła 4.0 Unlimited | |||
Abonament z e-fakturą | 35,98 zł | 55,98 zł | 65,98 zł |
75,98 zł |
85,98 zł |
iPhone 4S 8GB | 839 zł | 679 zł | 599 zł | 519 zł | 359 zł |
iPhone 4S 16GB | 1089 zł | 929 zł | 839 zł | 769 zł | 599 zł |
iPhone 4S 32GB | 1329 zł | 1169 zł | 1089 zł | 999 zł | 849 zł |
iPhone 4S 64GB | 1579 zł | 1419 zł | 1339 zł | 1259 zł | 1099 zł |
Samsung Galaxy Alpha | 1269 zł | 1099 zł | 1029 zł | 949 zł | 789 zł |
Samsung Galaxy S4 | 779 zł | 599 zł | 529 zł | 459 zł | 289 zł |
Samsung Galaxy S5 Mini | 1069 zł | 899 zł | 819 zł | 749 zł | 579 zł |
Taryfa/Model | Formuła Europa Unlimited | ||||||
Abonament z e-fakturą | 95,98 zł | 105,98 zł | 115,98 zł |
125,98 zł |
135,98 zł |
155,98 zł |
205,98 zł |
iPhone 4S 8GB | 199 zł | 59 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
iPhone 4S 16GB | 449 zł | 299 zł | 9 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
iPhone 4S 32GB | 699 zł | 549 zł | 259 zł | 169 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł |
iPhone 4S 64GB | 939 zł | 789 zł | 499 zł | 399 zł | 299 zł | 59 zł | 1 zł |
Samsung Galaxy Alpha | 629 zł | 479 zł | 189 zł | 99 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Samsung Galaxy S4 | 139 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Samsung Galaxy S5 Mini | 429 zł | 279 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Oferta w sklepie internetowym Play dla nowych klientów (nowy numer), umowa 24 miesiące, abonament z e-fakturą, klient indywidualny, cennik telefonów z 26.03.2015:
Taryfa/Model | Play Formuła Unlimited | Formuła 4.0 Unlimited | |||
Abonament z e-fakturą | 35,98 zł | 55,98 zł | 65,98 zł |
75,98 zł |
85,98 zł |
iPhone 4S 8GB | 779 zł | 619 zł | 539 zł | 459 zł | 299 zł |
iPhone 4S 16GB | 1029 zł | 859 zł | 779 zł | 699 zł | 539 zł |
iPhone 4S 32GB | 1269 zł | 1099 zł | 1029 zł | 949 zł | 789 zł |
iPhone 4S 64GB | 1519 zł | 1359 zł | 1269 zł | 1199 zł | 1029 zł |
Samsung Galaxy Alpha | 1199 zł | 1049 zł | 959 zł | 889 zł | 719 zł |
Samsung Galaxy S4 | 699 zł | 549 zł | 469 zł | 389 zł | 229 zł |
Samsung Galaxy S5 Mini | 999 zł | 839 zł | 759 zł | 679 zł | 519 zł |
Taryfa/Model | Formuła Europa Unlimited | ||||||
Abonament z e-fakturą | 95,98 zł | 105,98 zł | 115,98 zł |
125,98 zł |
135,98 zł |
155,98 zł |
205,98 zł |
iPhone 4S 8GB | 139 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
iPhone 4S 16GB | 389 zł | 239 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
iPhone 4S 32GB | 629 zł | 489 zł | 189 zł | 99 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
iPhone 4S 64GB | 879 zł | 729 zł | 439 zł | 349 zł | 239 zł | 1 zł | 1 zł |
Samsung Galaxy Alpha | 569 zł | 419 zł | 129 zł | 39 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Samsung Galaxy S4 | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Samsung Galaxy S5 Mini | 369 zł | 219 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
Autor: Kuba Stefanik/Abonamenty.pl
źródło: BlogPlay.pl, fot. Samsung