Amerykański koncern Apple pokazał nowego iPhone`a 14 w 4 wariantach. Sprzedaż ruszy 16 września.
Najnowsze iPhone’y 14 znajdą się w ofercie Orange. iPhone 14, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max od 16 września 2022. iPhone 14 Plus pojawi się nieco później i będzie dostępny od 7 października.
Poznaliśmy już ceny iPhone’ów 14 na abonament w Orange. W wersji podstawowej, najtańszy iPhone 14 kosztuje 399 zł na start w Planie 80. Płatność za urządzenie rozłożona jest na 24 raty 0% po 189 zł/mies.
Wszystkie modele iPhone 14 w Orange
Przedsprzedaż powinna ruszyć lada moment ponieważ operator oczekuje na dostawy pierwszych smartfonów. Na początek do sprzedaży trafią trzy modele iPhone 14.
Ile kosztuje iPhone 14 w 2022?
W Polsce za bazowy iPhone 14 z pamięcią 128 GB trzeba zapłacić 5199 zł. Najtańszy iPhone 14 Plus został wyceniony na 5899 zł. iPhone 14 Pro z pojemnością 128 GB pamięci przekracza poziom 6 tys. zł i kosztuje 6499 zł.
iPhone 14 na abonament w Play. Porównaj ceny, raty za sprzęt
Oto ceny iPhone 14 w Polsce:
- iPhone 14 startuje od 5199 zł
- iPhone 14 Plus od 5899 zł
- iPhone 14 Pro od 6499 zł
- iPhone 14 Pro Max od 7199 zł
Apple Watch i AirPods 2022 w Orange
W ofercie Orange Polska pojawią się inne nowości z wrześniowej premiery. Regularna sprzedaż Apple Watch Series 8 i Apple Watch SE wystartuje 16 września. Apple Watch Ultra od 23 września.
Słuchawki AirPods drugiej generacji w Orange będą w sprzedaży już od 23 września.
iPhone 14 na abonament w Orange, ceny, oferty dla klientów indywidualnych:
iPhone 14 128 GB 5G | Plan 60 | Plan 80 |
Abonament | 60 zł/mies. | 80 zł/mies. |
Raty 0% przez 24 mies. | 180,99 zł | 189 zł/mies. |
Płatne na start | 799 zł | 399 zł |
Razem za urządzenie | 5142,76 zł | 4935 zł |
iPhone 14 256 GB 5G | Plan 60 | Plan 80 |
Abonament | 60 zł/mies. | 80 zł/mies. |
Raty 0% przez 24 mies. | 210 zł | 218 zł/mies. |
Płatne na start | 799 zł | 399 zł |
Razem za urządzenie | 5838,94 zł | 5631,12 zł |
iPhone 14 Plus 128 GB 5G (dostawa od 7 października) | Plan 60 | Plan 80 |
Abonament | 60 zł/mies. | 80 zł/mies. |
Raty 0% przez 24 mies. | 211 zł/mies. | 219 zł/mies. |
Płatne na start | 799 zł | 399 zł |
Razem za urządzenie | 5862,86 zł | 5655 zł |
iPhone 14 Plus 256 GB 5G (dostawa od 7 października) | Plan 60 | Plan 80 |
Abonament | 60 zł/mies. | 80 zł/mies. |
Raty 0% przez 24 mies. | 240 zł/mies. | 248 zł/mies. |
Płatne na start | 799 zł | 399 zł |
Razem za urządzenie | 6558,94 zł | 6351,11 zł |
iPhone 14 Pro 128 GB 5G | Plan 60 | Plan 80 |
Abonament | 60 zł/mies. | 80 zł/mies. |
Raty 0% przez 24 mies. | 231 zł/mies. | 242 zł/mies. |
Płatne na start | 899 zł | 499 zł |
Razem za urządzenie | 6442,85 zł | 6307 zł |
iPhone 14 Pro 256 GB 5G | Plan 60 | Plan 80 |
Abonament | 60 zł/mies. | 80 zł/mies. |
Raty 0% przez 24 mies. | 260 zł/mies. | 268 zł/mies. |
Płatne na start | 899 zł | 499 zł |
Razem za urządzenie | 7138,93 zł | 6931,11 zł |
źródło: https://biuroprasowe.orange.pl