W e-sklepie Play obowiązują nowe ceny wybranych smartfonów:
Oferta abonamentowa Formuła Solo w e-sklepie Play
Ceny w sklepie internetowym Play.pl dla nowych klientów (nowy numer) i przenoszących numer od dotychczasowego operatora (MNP), umowa 24 miesiące, abonament z e-fakturą*, klient indywidualny, cennik telefonów z 28.06.2016:
| Model | Formuła Solo S | Formuła Solo M | Formuła Solo L | |||
| 40 zł | 50 zł | 55 zł | 65 zł | 75 zł | 85 zł | |
| Huawei P9 Lite | 919 zł | 779 zł | 739 zł | 669 zł | 319 zł | 59 zł |
| Huawei P9 | 1699 zł | 1569 zł | 1529 zł | 1449 zł | 1099 zł | 849 zł |
| Huawei P8 Lite | 269 zł | 169 zł | 99 zł | 19 zł | 1 zł | 1 zł |
| Huawei Honor 7 | 1069 zł | 929 zł | 889 zł | 819 zł | 469 zł | 199 zł |
| HTC One A9 | 999 zł | 869 zł | 839 zł | 749 zł | 399 zł | 149 zł |
| LG G4 | 1159 zł | 1019 zł | 989 zł | 899 zł | 559 zł | 299 zł |
| LG K10 | 199 zł | 69 zł | 39 zł | 1 zł | 1 zł | – |
Oferta abonamentowa Formuła Solo Pro 12 m-cy/24 raty w e-sklepie Play
Ceny w sklepie internetowym Play.pl dla nowych klientów (nowy numer) i przenoszących numer od dotychczasowego operatora (MNP), umowa 24 miesiące, abonament z e-fakturą*, klient indywidualny, cennik telefonów z 28.06.2016:
| Model | Formuła Solo Pro |
||||
| 95 zł | 105 zł | 115 zł | 125 zł | 135 zł | |
| Huawei P9 Lite | 1 zł | – | – | – | – |
| Huawei P9 | 659 zł | 499 zł | 339 zł | 89 zł | 1 zł |
| Huawei Honor 7 | 19 zł | 1 zł | – | – | – |
| HTC One A9 | 1 zł | – | – | – | – |
| LG G4 | 99 zł | 1 zł | – | – | – |
* Podana kwota abonamentu zawiera rabaty za aktywną e-fakturę, terminowe płatności i wyrażenie zgód marketingowych.
Autor: Kuba Stefanik/Abonamenty.pl
źródło: blogplay.pl, Play, fot. Play