Porównanie abonamentów komórkowych bez telefonu (TYLKO SIM) zawierających nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y z pakietem internetowym, aktywną e-fakturą, klient indywidualny. Oferta dla nowych klientów (nowy numer).
Zobacz również porównanie: Nielimitowany abonament bez pakietu internetowego – TYLKO SIM
NIELIMITOWANY ABONAMENT BEZ TELEFONU Z INTERNETEM (NOWY NUMER)
|
|||||
Operator |
Taryfa |
Rozmowy, SMS-y i MMS-y |
Internet |
Abonament z e-fakturą |
Umowa |
Orange | Super Smart Plan 29,99 | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych, nielimitowane SMS-y do wszystkich | 1 GB (opcjonalnie: dodatkowe 1,5 GB +10 zł/m-c) | 29,99 zł | 18, 20 lub 24 m-ce |
Orange | Super Smart Plan 59,99 | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych w tym połączenia na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | 2 GB (opcjonalnie: dodatkowe 3 GB +10 zł/m-c) | 59,99 zł | 18, 20 lub 24 m-ce |
Plus | sLTE Tylko SIM 59,99 | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych w tym połączenia na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | 2 GB | 49,99 zł | 24 m-ce |
Plus | sLTE Tylko SIM 89,99 | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych w tym połączenia na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | 6 GB | 79,99 zł | 24 m-ce |
Play | Formuła Smartfon Unlimited Tylko SIM | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych w tym połączenia na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | 5 GB |
55,98 zł | 24 m-ce |
Play | Formuła Smartfon Unlimited Tylko SIM | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych w tym połączenia na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | Nielimitowane GB (pełna prędkość transmisji danych do 10 GB pobranych danych potem 10 Mb/s) | 75,98 zł | 24 m-ce |
Play | Formuła Smartfon Unlimited Tylko SIM | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych w tym połączenia na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | Nielimitowane GB (pełna prędkość transmisji danych do 10 GB pobranych danych potem 10 Mb/s) | 81,97 zł | 15 m-cy |
T-Mobile | Jump Go (tylko w sklepie T-Mobile.pl) | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | 500 MB | 29,99 zł przez pierwsze 6 m-cy potem 39,99 zł | 6 m-cy |
T-Mobile | Jump Max | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych, w tym numery na stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | 5 GB | 69,99 zł | 24 m-ce |
nju mobile | nju mobile z rachunkiem | Wysokość opłaty abonamentowej min. 9 zł lub maks. 57 zł, w tym: 9 zł za nielimitowane SMS-y/MMS-y, 29 zł za nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych i numery stacjonarne lub 19 zł za rozmowy do wszystkich sieci komórkowych lub 10 zł za rozmowy na numery stacjonarne, pierwsze 100 MB kosztuje 19 zł, po przekroczeniu tego progu do limitu 3 GB internet bez dodatkowej opłaty) | 3 GB | 38 zł-57 zł | 30 dni, automatycznie odnawiana |
nju mobile | nju mobile z rachunkiem | Pakiet „jeden na wszystko” w cenie 39 zł zawiera: nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych i na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich. Usługa wymaga aktywacji, więcej informacji tutaj. | 2 GB | 39 zł | 30 dni, automatycznie odnawiana |
Red Bull Mobile | RBM Energy z usługą „Miesiąc bez limitów” | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych w tym połączenia na numery stacjonarne, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | 2 GB | 39 zł | 30 dni, automatycznie odnawiana |
Heyah | heyah non stop – pakiet smart XL | Limit wydatków na połączenia głosowe do sieci komórkowych w wysokości 29,99 zł/0,29 zł=103 minuty, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | 5 GB | 29,99 zł | czas nieokreślony (okres wypowiedzenia 1 m-c) |
White Mobile | Komórka bez limitu Tylko SIM | Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych, nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich | 1 GB | 32 zł | czas nieokreślony (okres wypowiedzenia 1 m-c) |
Aktualizacja: 12.05.2015