Ceny i promocje Samsung Galaxy S9 z abonamentem w Orange, Play, Plus i T-Mobile.
Podane opłaty abonamentowe uwzględniają wszystkie dostępne rabaty za aktywną e-fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe.
Promocja dla nowych właścicieli smartfonów Galaxy S9 i S9+
W ramach najnowszej promocji świątecznej można otrzymać cashback w wysokości 500 zł. Z promocji można skorzystać do 18 listopada 2018 r. Więcej informacji znajdziecie pod tym adresem. Oferta łączy się z promocją Samsung Odkup dzięki której każdy klient ma zagwarantowane 250 zł przy odsprzedaży starego telefonu. Szczegóły na stronie Samsung Polska.
Sprawdź również promocje na Samsunga Galaxy S8
Samsung Galaxy S9: wybrane ceny, koszty, abonament i raty za sprzęt w Orange, Play, Plus i T-Mobile
Operator | Abonament | Rata za sprzęt/m-ce | Suma opłat mies. (abonament+rata) | Opłata na start | Umowa i raty | Koszt urządzenia bez abonamentu | Łączny koszt urządzenia (abonament+raty) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOWY NUMER | ||||||||
Orange | Plan Optymalny 49,99 zł | 104 zł/24 m-ce | 153,99 zł | 399 zł | 24 miesiące, aktywacja 49,99 zł | 2895 zł | 4094,76 zł | |
Play | Solo L 60 zł | 100 zł/24 m-ce | 160 zł | 669 zł | 24 miesiące, aktywacja 50 zł | 3069 zł | 4509 zł | |
Plus | Plus 50 zł | 1170 zł/24 m-ce | 167 zł | 199 zł | 24 miesiące, aktywacja 0 zł | 3007 zł | 4207 zł | |
T-Mobile | T-Mobile Bez Limitu 50 zł | 130 zł/24 m-ce | 180 zł | 589 zł | 24 miesiące, aktywacja 49,90 zł | 3709 zł | 4909 zł | |
PRZENIESIENIE NUMERU | ||||||||
Orange | Plan Optymalny 49,99 zł | 104 zł/24 m-ce | 153,99 zł 3 mies. abonamentu za 0 zł | 399 zł | 24 miesiące, aktywacja 49,99 zł | 2895 zł | 3944,79 zł | |
Play | Solo L 60 zł | 100 zł/24 m-ce | 160 zł 6 miesięcy abonamentu za 0 zł | 669 zł | 24 miesiące, aktywacja 50 zł | 3069 zł | 4149 zł | |
Plus | Plus 50 zł | 117 zł/24 m-ce | 167 zł 6 miesięcy abonamentu za 0 zł | 199 zł | 24 miesiące, aktywacja 0 zł | 3007 zł | 3907 zł | |
T-Mobile | T-Mobile Bez Limitu 40 zł | 130 zł/24 m-ce | 170 zł | 589 zł | 24 miesiące, aktywacja 20 zł | 3709 zł | 4669 zł |
Ceny brutto, klient indywidualny, oferta dostępna w e-sklepie operatorów.
Porównanie umożliwia szybko zorientować się w całkowitym koszcie zakupu urządzenia w abonamencie.
Koszt urządzenia bez abonamentu to opłata na start (zwykle jest nią pierwsza rata za sprzęt) płatna po złożeniu zamówienia i zawarciu umowy z operatorem oraz pozostałe raty za sprzęt wynikające z umowy. Zwykle przy sprzedaży operatorskiej mamy do wyboru 24 lub 36 rat.
Łączny koszt urządzenia w naszym zestawieniu to najważniejszy parametr. Jest to suma opłat miesięcznych na które składa się abonament i raty za urządzenie.
Aktualizacja: 13.11.2018