Ceny i promocje Samsung Galaxy S8 z abonamentem w Orange, Play, Plus i T-Mobile.
Samsung Galaxy S8 w promocjach operatorów komórkowych. Porównaj i dopasuj abonament komórkowy, wysokość raty za sprzęt, sprawdź opłatę miesięczną i koszty całkowite urządzenia.
Podane kwoty opłat abonamentowych uwzględniają wszystkie dostępne rabaty za aktywną e-fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe.
Samsung Galaxy S8, wybrane ceny, koszty, abonament i raty za sprzęt w Orange, Play, Plus i T-Mobile
Operator | Abonament | Rata za sprzęt/m-ce | Suma opłat mies. (abonament+rata) | Opłata na start | Umowa i raty | Koszt urządzenia bez abonamentu | Łączny koszt urządzenia (abonament+raty) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOWY NUMER | ||||||||
Orange | Plan Optymalny 49,99 zł | 90 zł/24 m-ce | 139,99 zł | 299 zł | 24 miesiące, aktywacja 49,99 zł | 2459 zł | 3658,76 zł | |
Play | Solo Nielimitowany 50 zł | 130 zł/24 m-ce | 180 zł | 369 zł | 24 miesiące, aktywacja 50 zł | 3489 zł | 4689 zł | |
Plus | Plus 40 zł | 125 zł/24 m-ce | 165 zł | 99 zł | 24 miesiące, aktywacja 0 zł | 3099 zł | 4059 zł | Chwilowo niedostępny |
T-Mobile | T-Mobile 1 Bez Limitu 180 zł | 140 zł/24 m-ce | 180 zł | 569 zł | 24 miesiące, aktywacja 49,90 zł | 3929 zł | 4889 zł | |
PRZENIESIENIE NUMERU | ||||||||
Orange | Plan Optymalny 49,99 zł | 90 zł/24 m-ce | 139,99 zł (3 mies. abonamentu za 0 zł) | 199 zł | 24 miesiące, aktywacja 49,99 zł | 2459 zł | 3508,97 zł | |
Play | Solo Nielimitowany 40 zł | 130 zł/24 m-ce | 170 zł | 1 zł | 24 miesiące, aktywacja 50 zł | 3489 zł | 4689 zł | |
Plus | Plus 40 zł | 125 zł/24 m-ce | 165 zł | 99 zł | 24 miesiący, aktywacja 0 zł | 3099 zł | 4059 zł | Chwilowo niedostępny |
T-Mobile | T-Mobile 1 bez Limitu 170 zł | 135 zł/24 m-ce | 170 zł | 569 zł | 24 miesiące, aktywacja 49,90 zł | 3809 zł | 4649 zł |
Ceny brutto, klient indywidualny, oferta dostępna w e-sklepie operatorów.
Aktualizacja: 28.04.2018