Samsung przygotował dwie akcje promocyjne dla kupujących najnowsze modele serii Galaxy S10. Z premii można skorzystać przy zakupie modeli S10e, S10 i S10+ w sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile.
Od wczoraj (27.05) kupując Galaxy S10e, S10 lub S10+, możemy zyskać nowy pakiet usług serwisowych Samsung Care+ i dodatkowe 350 zł za obecny smartfon w ofercie Samsung Odkup. Akcja trwa do 28.07.2019 roku lub do wyczerpania puli przeznaczonej na vouchery.
O akcji Samsunga pisałem wczoraj pod tym adresem.
Sprawdzamy wybrane oferty w sklepach internetowych operatorów komórkowych przy założeniu: umowa 2 lata, 24 raty za telefon.
Samsung Galaxy S10 128 GB w ofercie Orange, Play, Plus i T-Mobile:
Operator | Play | Orange | T-Mobile Bez Limitu | Plus |
Taryfa | Solo L | Plan Mobilny 55 | T-Mobile Bez Limitu VII | Plus 80 |
Abonament | 60 zł | 55 zł | 60 zł | 70 zł |
Telefon na start | 839 zł | 299 zł | 1399 zł | 299 zł |
Rata za sprzęt (24) | 130 zł | 122 zł | 120 zł | 152 zł |
Opłata miesięczna (abonament + rata) | 190 zł | 177 zł | 180 zł | 222 zł |
Internet | 30 GB potem 1 Mb/s | 30 GB potem 1 Mb/s | 10 GB potem 1 Mb/s | 24 GB potem 2 Mb/s |
Ekstra usługi | Play Now TV + pakiet kanałów tv, Tidal przez 6 mies. za 0 zł | Music Pass przez 3 mies. za 0 zł | Muzyka bez limitu +10 zł, Supernet Video HD +15 zł | W cenie abonamentu do wyboru: Tidal, HBO GO i Liga Mistrzów UEFA |
Koszt urządzeni po dwóch latach | 3959 zł | 3227 zł | 4279 zł | 3947 zł |
Całkowity koszt abonament i telefonu | 5399 zł | 4547 zł | 5719 zł | 5627 zł |
Umowa | 24 m-ce | 24 m-ce | 24 m-ce | 24 m-ce |
Sprawdź | Sprawdź |
Najniższy, całkowity koszt zakupu Samsunga Galaxy S10 jest w abonamencie Orange.
Po zsumowaniu opłaty początkowej za telefon, 24 rat za sprzęt i abonamentu komórkowego na dwa lata, w Orange będziemy mieć łącznie do zapłaty 4547 zł.
Jeśli wybierzemy Galaxy S10 w Plus musimy wydać ponad 1000 zł więcej.
Samsung Galaxy S10e w ofercie Orange, Play, Plus i T-Mobile:
Operator | Play | Orange | T-Mobile Bez Limitu | Plus |
Taryfa | Solo L | Plan Mobilny 55 | T-Mobile Bez Limitu VII | Plus 80 |
Abonament | 60 zł | 55 zł | 60 zł | 70 zł |
Telefon na start | 599 zł | 99 zł | 849 zł | 249 zł |
Rata za sprzęt (24) | 110 zł | 101 zł | 120 zł | 127 zł |
Opłata miesięczna (abonament + rata) | 170 zł | 200 zł | 180 zł | 197 zł |
Internet | 30 GB potem 1 Mb/s | 30 GB potem 1 Mb/s | 10 GB potem 1 Mb/s | 24 GB potem 2 Mb/s |
Ekstra usługi | Play Now TV + pakiet kanałów tv, Tidal przez 6 mies. za 0 zł | Music Pass przez 3 mies. za 0 zł | Muzyka bez limitu +10 zł, Supernet Video HD +15 zł | W cenie abonamentu do wyboru: Tidal, HBO GO i Liga Mistrzów UEFA |
Koszt urządzeni po dwóch latach | 3239 zł | 2523 zł | 3729 zł | 3297 zł |
Całkowity koszt abonament i telefonu | 4679 zł | 3843 zł | 5169 zł | 4977 zł |
Umowa | 24 m-ce | 24 m-ce | 24 m-ce | 24 m-ce |
Sprawdź | Sprawdź | Sprawdź | Sprawdź |
Najmniejszy z rodziny tegorocznych flagowców Samsunga Galaxy S10e, okazał się najtańszy w Orange.
Po dodaniu opłaty początkowej za telefon, 24 rat za sprzęt i abonamentu Plan Mobilny 55, po dwóch latach umowy w Orange zapłacimy 3843 zł.
W porównaniu z najdroższą promocją na Galaxy S10e w sieci T-Mobile, zostanie nam w kieszeni ponad 1300 zł.
Podane wyliczenia nie uwzględniają korzyści wynikających z odsprzedaży starego telefonu w ramach akcji Samsung Odkup.
Wszystkie ceny aktualne na dzień: 29.05.2019.
źródło: wł.