Sieć Orange wprowadziła do sprzedaży smartfon Sony Xperia XA1. W cenniku telefonów pojawiły się też iPhone SE 16 GB i 32GB oraz Samsung Galaxy S8 i S8+.
| Plan taryfowy | Smart Plan LTE | Smart Plan LTE Główny | |||||
| 39,99 zł | 49,99 zł | 69,99 zł | 89,99 zł | 99,99 zł | 149,99 zł | ||
| Sony Xperia XA1 | pierwsza wpłata | 179 zł | 179 zł | 49 zł | 0 zł | 49 zł | 0 zł |
| opłata miesięczna* | 59,99 zł/m-c | 64,99 zł/m-c | 79,99 zł/m-c | 99,99 zł/m-c | 109,99 zł/m-c | 159,99 zł/m-c | |
| iPhone SE 16GB | pierwsza wpłata | 599 zł | 589 zł | 349 zł | 229 zł | 349 zł | 159 zł |
| opłata miesięczna* | 79,99 zł/m-c | 89,99 zł/m-c | 104,99 zł/m-c | 119,99 zł/m-c | 134,99 zł/m-c | 174,99 zł/m-c | |
| iPhone SE 32GB | pierwsza wpłata | 699 zł | 689 zł | 449 zł | 329 zł | 449 zł | 259 zł |
| opłata miesięczna* | 79,99 zł/m-c | 89,99 zł/m-c | 104,99 zł/m-c | 119,99 zł/m-c | 134,99 zł/m-c | 174,99 zł/m-c | |
| Samsung Galaxy S8 | pierwsza wpłata | 1049 zł | 999 zł | 899 zł | 769 zł | 899 zł | 769 zł |
| opłata miesięczna* | 129,99 zł/m-c | 134,99 zł/m-c | 149,99 zł/m-c | 159,99 zł/m-c | 179,99 zł/m-c | 204,99 zł/m-c | |
| Samsung Galaxy S8+ | pierwsza wpłata | 1099 zł | 999 zł | 899 zł | 769 zł | 899 zł | 769 zł |
| opłata miesięczna* | 149,99 zł/m-c | 154,99 zł/m-c | 169,99 zł/m-c | 179,99 zł/m-c | 199,99 zł/m-c | 224,99 zł/m-c | |
*Suma abonamentu, rabatu oraz miesięcznej raty za sprzęt, obowiązuje w przypadku zawierania umowy/aneksu na 24 miesiące.
źródło: Orange