W Play dostępne są dwa nowe smartfony: Motorola Moto E (2015) i Motorola Moto G (2015).
To kolejne nowości, które pojawiły się w cenniku fioletowego operatora w przeciągu ostatnich dni. W zeszłym tygodniu sieć Play wprowadziła model HTC Desire 626. Na zdjęciu Motorola Moto G 3 generacji (2015).

Motorola Moto E (2015) i Motorola Moto G (2015) w sklepie internetowym Play.pl
Ceny dla nowych klientów (nowy numer), w nawiasie podana jest wysokość abonamentu dla klientów przenoszących numer (MNP), umowa 24 miesiące, abonament z e-fakturą*, klient indywidualny (cennik telefonów na dzień 18.11.2015):
| Taryfa/Model | Formuła Unlimited | Formuła Smartfon Unlimited | |||
| Abonament z e-fakturą* | 55,98 zł (49,99 zł) | 65,98 zł (59,99 zł) | 75,98 zł (69,99 zł) | 85,98 zł (79,99 zł) | 95,98 zł (89,99 zł) |
| Motorola Moto E (2015) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Motorola Moto G (2015) | 199 zł | 129 zł | 49 zł | 1 zł | 1 zł |
| Taryfa/Model | Formuła Europa Unlimited | ||||
| Abonament z e-fakturą* | 105,98 zł (99,99zł) | 115,98 zł (109,99 zł) | 135,98 zł (129,99 zł) | 155,98 zł (149,99 zł) | 205,98 zł (199,99 zł) |
| Motorola Moto E (2015) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Motorola Moto G (2015) | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł | 1 zł |
* Podana kwota abonamentu zawiera rabaty za aktywną e-fakturę, terminowe płatności i wyrażenie zgód marketingowych
Autor: Kuba Stefanik/Abonamenty.pl
źródło: Play, fot. Motorola